هر مصرفکننده خانگی ساعتی چند هزار تومان برق مصرف میکند؟ این سؤالی است که این روزها با افزایش نرخ برق و قبضهای سنگین، ذهن اکثر خانوادههای ایرانی را مشغول کرده است. در این مقالهٔ جامع و کاملاً بهروز (آذر ۱۴۰۴) دقیقاً به شما نشان میدهیم هر وسیله برقی در خانهتان در هر ساعت روشن بودن دقیقاً چند صد یا چند هزار تومان برایتان هزینه دارد. از لامپ LED ۵ وات تا کولر گازی ۲۴۰۰۰، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و حتی هواکش سرویس بهداشتی — همه را با نرخ واقعی برق ایران ۱۴۰۴ و جدولهای کامل محاسبه کردهایم تا شما بتوانید قبض برقتان را تا ۳۰٪ کاهش دهید.
نرخ برق خانگی ایران در سال ۱۴۰۴ (معتبر تا آذر ۱۴۰۴)
بر اساس آخرین بخشنامه شرکت توانیر (منبع رسمی: tavanir.org.ir):
| پله مصرف ماهانه | نرخ هر کیلوواتساعت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| تا ۱۰۰ کیلوواتساعت | ۱۳۹ | یارانهای |
| ۱۰۱ تا ۲۰۰ | ۱۶۲ | نزدیک الگو |
| ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۳۵۰ | مازاد الگو |
| بالای ۳۰۰ | ۵۲۵ و بیشتر | پرمصرف |
در این مقاله برای محاسبه واقعی و قابلاستفاده، میانگین نرخ ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت را در نظر گرفتهایم (چون اکثر خانوادههای ۳-۴ نفره در پله ۲۰۰-۳۵۰ تومان قرار میگیرند). اگر در پله بالاتر یا پایینتر هستید، کافی است اعداد جدول را در نسبت جدید ضرب کنید.
فرمول سادهای که خودتان میتوانید هر وسیله را محاسبه کنید
هزینه هر ساعت (تومان) = (توان دستگاه به وات ÷ ۱۰۰۰) × ۲۵۰ تومان
مثال: لامپ ۱۰ وات → (۱۰ ÷ ۱۰۰۰) × ۲۵۰ = ۲.۵ تومان در ساعت
حالا برویم سراغ محاسبه دقیق هر وسیلهای که در خانه دارید.
۱. لامپهای روشنایی (مهمترین منبع صرفهجویی سریع)
| نوع لامپ | توان واقعی (وات) | هزینه هر ساعت (تومان) | هزینه ماهانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| لامپ رشتهای قدیمی ۶۰ وات | ۶۰ | ۱۵ | ۲,۲۵۰ | ||
| لامپ کممصرف (CFL) ۱۵ وات | ۱۵ | ۳.۷۵ | ۵۶۰ | ||
| لامپ LED ۸ وات (نور مهتابی) | ۸ | ۲ | ۳۰۰ | ||
| لامپ LED ۱۰ وات (نور آفتابی) | ۱۰ | ۲.۵ | ۳۷۵ | ||
| لامپ LED ۱۲ وات (هالوژن سقفی) | ۱۲ | ۳ | ۴۵۰ | ||
| ریسه LED یک متری | ۱۰ | ۲.۵ | ۳۷۵ |
اگر در خانه شما هنوز ۱۰ عدد لامپ ۶۰ واتی دارید و هر کدام ۴ ساعت در روز روشن است → ماهانه ۹,۰۰۰ تومان فقط بابت روشنایی هدر میدهید! با تعویض به LED ۱۰ واتی → همان نور، فقط ۱,۵۰۰ تومان در ماه.
این محصولات را از دست ندهید:
5,160,000 تومان
4,500,000 تومان
6,210,000 تومان
1,520,000 تومان
450,000 تومان
6,750,000 تومان
۲. یخچال و فریزر (بزرگترین مصرفکننده ۲۴ ساعته)
| مدل یخچال | مصرف متوسط روزانه | هزینه روزانه (تومان) | هزینه ماهانه (تومان) | |
|---|---|---|---|---|
| یخچال کوچک ۷ فوت (مجردی) | ۰.۸ تا ۱ kWh | ۲۰۰-۲۵۰ | ۶,۰۰۰-۷,۵۰۰ | |
| یخچال فریزر معمولی ۲۰ فوت | ۱.۵ تا ۲ kWh | ۳۷۵-۵۰۰ | ۱۱,۰۰۰-۱۵,۰۰۰ | |
| ساید بای ساید ۲۸ فوت (پرمصرف) | ۳ تا ۴.۵ kWh | ۷۵۰-۱,۱۲۵ | ۲۲,۵۰۰-۳۳,۰۰۰ | |
| فریزر صندوقی ۳۰۰ لیتری | ۲ تا ۲.۵ kWh | ۵۰۰-۶۲۵ | ۱۵,۰۰۰-۱۸,۰۰۰ |
یخچال هیچوقت خاموش نمیشود → ساعتی حدود ۴۰ تا ۱۸۰ تومان (بسته به مدل) برایتان هزینه دارد!
۳. کولر، پنکه و سیستم سرمایشی
| وسیله | توان (وات) | هزینه هر ساعت (تومان) | هزینه ۸ ساعت در روز | هزینه فصل تابستان (۱۲۰ روز) |
|---|---|---|---|---|
| پنکه رومیزی یا سقفی | ۵۰-۷۵ | ۱۲.۵-۱۹ | ۱۰۰-۱۵۰ | ۱۲,۰۰۰-۱۸,۰۰۰ |
| کولر آبی ۳۵۰۰ | ۳۵۰-۵۵۰ | ۸۷-۱۳۷ | ۷۰۰-۱,۱۰۰ | ۸۴,۰۰۰-۱۳۰,۰۰۰ |
| کولر آبی ۷۰۰۰ | ۶۵۰-۸۵۰ | ۱۶۰-۲۱۲ | ۱,۳۰۰-۱,۷۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ |
| کولر گازی ۱۲۰۰۰ اینورتر | ۸۰۰-۱۲۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱,۶۰۰-۲,۴۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰-۲۸۰,۰۰۰ |
| کولر گازی ۲۴۰۰۰ معمولی | ۲۰۰۰-۲۵۰۰ | ۵۰۰-۶۲۵ | ۴,۰۰۰-۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰-۶۰۰,۰۰۰ |
۴. تلویزیون، لپتاپ و شارژرها
| وسیله | توان (وات) | هزینه هر ساعت (تومان) | هزینه ۴ ساعت در روز |
|---|---|---|---|
| تلویزیون ۴۳ اینچ LED | ۶۰-۸۰ | ۱۵-۲۰ | ۶۰-۸۰ |
| تلویزیون ۵۵ اینچ هوشمند | ۱۰۰-۱۴۰ | ۲۵-۳۵ | ۱۰۰-۱۴۰ |
| لپتاپ در حال کار | ۶۰-۹۰ | ۱۵-۲۲.۵ | — |
| شارژر موبایل (در حالت وصل بدون گوشی) | ۲-۵ | ۰.۵-۱.۲۵ | اگر ۲۴ ساعت وصل باشد → ماهانه ۳۶۰-۹۰۰ تومان هدررفت! |
۵. ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اتو و سشوار
| وسیله | توان (وات) | هزینه هر ساعت یا هر بار استفاده |
|---|---|---|
| ماشین لباسشویی ۷-۸ کیلو (چرخه کامل) | ۴۰۰-۷۰۰ | ۱۰۰-۱۷۵ تومان در هر شستشو |
| ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره | ۱۰۰۰-۱۳۰۰ | ۲۵۰-۳۲۵ تومان در هر شستشو |
| اتو بخار | ۱۸۰۰-۲۴۰۰ | ۴۵۰-۶۰۰ تومان در ساعت |
| سشوار | ۱۸۰۰-۲۲۰۰ | ۴۵۰-۵۵۰ تومان در ساعت |
۶. وسایل کوچک اما پرتعداد (هدررفت پنهان!)
| وسیله | توان (وات) | هزینه هر ساعت (تومان) | نکته طلایی |
|---|---|---|---|
| مودم اینترنت + روتر | ۱۰-۱۵ | ۲.۵-۳.۷۵ | ۲۴ ساعته ≈ ۲,۲۰۰ تومان در ماه |
| هواکش سرویس بهداشتی | ۱۵-۲۵ | ۳.۷۵-۶.۲۵ | فقط موقع استفاده روشن کنید! |
| لامپ ۹ وات سرویس بهداشتی | ۹ | ۲.۲۵ | خاموش کردن = صرفهجویی ۱,۶۰۰ تومان در ماه |
| لامپ بالای آینه حمام | ۱۲-۲۰ | ۳-۵ | سنسور حرکتی نصب کنید |
نتیجهگیری عملی: چطور قبض برق را ۲۰-۴۰٪ کم کنیم؟
۱. تمام لامپها را به LED ۸-۱۲ وات تبدیل کنید → صرفهجویی فوری ۵-۱۰ هزار تومان در ماه ۲. یخچال را چک کنید: دما درست باشد، درزگیر سالم، پشت یخچال گردوخاک نگرفته باشد ۳. کولر آبی را با پوشال نو و تنظیم تایمر استفاده کنید (به جای کولر گازی) ۴. سرویس بهداشتی: لامپ + هواکش را حتماً خاموش کنید! → یک لامپ ۹ وات + هواکش ۲۰ وات = ۲۹ وات → ساعتی ۷.۲۵ تومان → اگر بیدلیل ۱۰ ساعت در روز روشن باشد → ماهانه بیش از ۲,۱۷۵ تومان هدر میرود! فقط با زدن کلید → سالی ۲۶,۰۰۰ تومان صرفهجویی!

